Menu principale:
Vecchi campionati > Campionato 2007/08
| CAMPIONATO ITALIANO UNDER 16 2007/08 | ||||||||||
| CLASSIFICA SPETTATORI | ||||||||||
| GIOCO IN CASA | GIOCO FUORI CASA | TOTALE | ||||||||
| POS. | SQUADRA | PARTITE | SPETTATORI | MEDIA | PARTITE | SPETTATORI | MEDIA | PARTITE | SPETTATORI | MEDIA |
| 1 | SG CORTINA | 10 | 1086 | 109 | 10 | 867 | 87 | 20 | 1953 | 98 |
| 2 | ASIAGO HOCKEY AS | 10 | 1085 | 109 | 10 | 839 | 84 | 20 | 1924 | 96 |
| 3 | HOCKEY CLUB TRENTO | 10 | 865 | 87 | 10 | 1051 | 105 | 20 | 1916 | 96 |
| 4 | SG PONTEBBA | 10 | 1057 | 106 | 10 | 788 | 79 | 20 | 1845 | 92 |
| 5 | HC GHERDEINA | 10 | 950 | 95 | 10 | 820 | 82 | 20 | 1770 | 89 |
| 6 | HC TOBLACH DOBBIACO | 10 | 954 | 95 | 10 | 791 | 79 | 20 | 1745 | 87 |
| 7 | HC JUNIOR MILANO | 10 | 800 | 80 | 10 | 916 | 92 | 20 | 1716 | 86 |
| 8 | HOCKEY COMO | 10 | 793 | 79 | 10 | 923 | 92 | 20 | 1716 | 86 |
| 9 | SHC FASSA | 10 | 839 | 84 | 10 | 783 | 78 | 20 | 1622 | 81 |
| 10 | ICE HOCKEY CLUB DRAGHI | 10 | 710 | 71 | 10 | 874 | 87 | 20 | 1584 | 79 |
| 11 | HOCKEY CLUB VARESE | 10 | 530 | 53 | 10 | 1017 | 102 | 20 | 1547 | 77 |
| Dal sito www.fisg.it | ||||||||||
| Federazione Italiana Sport del ghiaccio | ||||||||||
Menu di sezione: